| 常用單開(交渡)道岔尺寸表 | |||||||||
| 序號 | 道岔類型 | 鋼軌類型(kg/m) | 道岔號數(shù) | 圖 號 | 道岔全長L(m) | 道岔前長a(m) | 道岔后長a(m) | 岔枕圖號 | 備注 |
| 1 | 單 開 道 岔 | 60 | 18 | 專線4223A | 60 | 22.744 | 37.256 | 專線3386 | |
| 2 | 12 | 專線4249 | 37.8 | 16.592 | 21.208 | 專線3399 | |||
| 3 | 12 | 專線4228 | 37.8 | 16.592 | 21.208 | 專線3399 | |||
| 4 | 9 | CZ557 | 29.569 | 13.839 | 15.73 | CZ557Z | |||
| 5 | 12 | SC325 | 43.2 | 16.592 | 26.608 | SC325-500 | |||
| 6 | 9 | 專線4268 | 29.4 | 13.376 | 16.024 | 專線3405 | |||
| 7 | 50 | 12 | 專線4257 | 37.907 | 16.853 | 21.054 | 專線(03)3423 | ||
| 8 | 9 | 專線(02)4151-Ⅰ~Ⅳ | 28.848 | 13.839 | 15.009 | 專線(03)3281 | |||
| 9 | 交 叉 渡 線 | 60 | 12 | 專線7650 | 16.592 | 21.208 | 專線3402 | ||
| 10 | 12 | 專線7623 | 16.592 | 21.208 | 專線3402 | ||||
| 11 | 12 | 專線7628 | 16.592 | 21.208 | 專線3409 | ||||
| 12 | 9 | CZ583 | 86.178 | 13.839 | 15.73 | CZ583Z | D=6.5m | ||
| 13 | 50 | 9 | 專線(02)7663Ⅰ~Ⅳ | 13.839 | 15.009 | 專線3428 | |||
| 常用單開(交渡)道岔長度表 | |||||||||
| 序號 | 道岔類型 | 鋼軌類型(kg/m) | 道岔號數(shù) | 圖 號 | 道岔全長L(m) | 道岔前長a(m) | 道岔后長a(m) | 岔枕圖號 | 備注 |
| 1 | 單 開 道 岔 | 60 | 18 | 專線4223A | 60 | 22.744 | 37.256 | 專線3386 | |
| 2 | 12 | 專線4249 | 37.8 | 16.592 | 21.208 | 專線3399 | |||
| 3 | 12 | 專線4228 | 37.8 | 16.592 | 21.208 | 專線3399 | |||
| 4 | 9 | CZ557 | 29.569 | 13.839 | 15.73 | CZ557Z | |||
| 5 | 12 | SC325 | 43.2 | 16.592 | 26.608 | SC325-500 | |||
| 6 | 9 | 專線4268 | 29.4 | 13.376 | 16.024 | 專線3405 | |||
| 7 | 50 | 12 | 專線4257 | 37.907 | 16.853 | 21.054 | 專線(03)3423 | ||
| 8 | 9 | 專線(02)4151-Ⅰ~Ⅳ | 28.848 | 13.839 | 15.009 | 專線(03)3281 | |||
| 9 | 交 叉 渡 線 | 60 | 12 | 專線7650 | 16.592 | 21.208 | 專線3402 | ||
| 10 | 12 | 專線7623 | 16.592 | 21.208 | 專線3402 | ||||
| 11 | 12 | 專線7628 | 16.592 | 21.208 | 專線3409 | ||||
| 12 | 9 | CZ583 | 86.178 | 13.839 | 15.73 | CZ583Z | D=6.5m | ||
| 13 | 50 | 9 | 專線(02)7663Ⅰ~Ⅳ | 13.839 | 15.009 | 專線3428 | |||


