FJD型傘型鉆,傘型鉆機(jī),傘鉆,傘形鉆機(jī)是以壓縮空氣為動力,采用液壓傳動的豎井鑿巖設(shè)備,鉆機(jī)配用多臺獨(dú)立回轉(zhuǎn)鑿巖機(jī)鉆鑿炮孔,可用來掘進(jìn)各類礦山的豎井井筒。




		FJD型系列傘形鉆機(jī)性能技術(shù)參數(shù)表
		
| 
							型        號 | 
							FJD5C-42 | 
							FJD5C-48 | 
							FJD5C-55 | 
							FJD6C-42 | 
							FJD6C-48 | 
							FJD6C-55 | 
							FJD9C-42 | 
							FJD9C-48 | 
							FJD9C-55 | ||||
| 
							適用井筒直徑          m | 
							4.5—6 | 
							6—8 | 
							7—8.5 | ||||||||||
| 
							收攏后 
							外型尺 | 
							高        m | 
							7.2 | 
							7.5 | 
							8.2 | 
							7.2 | 
							7.5 | 
							8.2 | 
							7.2 | 
							7.5 | 
							8.2 | |||
| 
							外接圓直徑  mm | 
							φ1650 | 
							φ1850 | 
							φ1950 | ||||||||||
| 
							支撐臂 
							支撐范圍 | 
							不加套管    mm | 
							φ3952—φ5692 | 
							φ5132—φ8032 | 
							φ5232—φ8132 | |||||||||
| 
							加套管      mm | 
							φ5630—φ7360 | 
							φ6800—φ9700 | 
							φ6900—φ9800 | ||||||||||
| 
							總    重             t | 
							6.5 | 
							7.5 | 
							10.5 | ||||||||||
| 
							炮眼深度           mm | 
							4200 | 
							4800 | 
							5500 | 
							4200 | 
							4800 | 
							5500 | 
							4200 | 
							4800 | 
							5500 | ||||
| 
							垂直炮眼圈徑范圍     mm | 
							2000—7000 | 
							2000—8800 
 | |||||||||||
| 
							動臂擺動角度 | 
							120° | ||||||||||||
| 
							推進(jìn)器形式 | 
							油缸—鋼絲繩—動定滑輪組 | ||||||||||||
| 
							動力形式 | 
							氣動—液壓 | ||||||||||||
| 
 
							鑿 
							巖 
							機(jī) | 
							型    號 | 
							YGZ70 | 
							YGZ50 | 
							YGZ70 | 
							YGZ50 | 
							YGZ70 | 
							YGZ50 | ||||||
| 
							數(shù)    量 | 
							5臺 | 
							6臺 | 
							9臺 | ||||||||||
| 
							釬尾規(guī)格     mm | 
							中空六角25X159 | 
							圓釬桿φ30X42 | 
							中空六角25X159 | 
							圓釬桿φ30X42 | 
							中空六角25X159 | 
							圓釬桿φ30X42 | |||||||
| 
							適用釬頭直徑 mm | 
							φ38—55 | ||||||||||||
| 
							液壓系統(tǒng)工作壓力   Mpa | 
							7—14 | ||||||||||||
| 
							工作氣壓        Mpa | 
							0.5—0.7 | ||||||||||||
| 
							工作水壓        Mpa | 
							0.3—0.5 
 | 
							0.5—2 | 
							0.3—0.5 
 | 
							0.5—2 | 
							0.3—0.5 | 
							0.5—2 | |||||||
| 
							總耗風(fēng)量        m3/min | 
							80 
 | 
							77 | 
							80 
 | 
							77 | 95 | 
							77 | |||||||
 
 
 卓力工礦是國內(nèi)知名FJD型傘型鉆機(jī)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的FJD型傘型鉆機(jī)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新FJD型傘型鉆機(jī)價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線: 13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服:
13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)! 
常見問題:FJD型傘型鉆機(jī)發(fā)貨時(shí)間? FJD型傘型鉆機(jī)售后保障? FJD型傘型鉆機(jī)訂貨需要提供什么信息?
| 產(chǎn)品標(biāo)簽:FJD型傘型鉆機(jī)|
  FJD液壓傘鉆|FJD傘形鉆架|FJD型傘鉆規(guī)格
  | 


 
   
   
   
  ![[pics:title]](/uploads/allimg/141001/1P14031T-0-lp.jpg)
 
  
  