IRG型熱水循環(huán)泵供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
1、此款管道泵系統(tǒng)最高工作壓力為≤1.6Mpa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5Mpa,訂貨時(shí)請(qǐng)您注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)需要另行提出,以便于在制造時(shí)泵過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度為<40℃,相對(duì)濕度為<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不要超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
用途:
IRG(GRG)熱水高溫管道泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,GRG型使用溫度T<240℃。

結(jié)構(gòu)說(shuō)明

型號(hào)意義:

性能參數(shù)表(以下參數(shù)只是部分參數(shù)更詳細(xì)參數(shù)可以向我們索?。?
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
| m3/h | m | r/min | KW | ||
| 1 | IRG20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 |
| 2 | IRG25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 |
| 3 | IRG25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
| 4 | IRG25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 |
| 5 | IRG32-100(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
| 6 | IRG32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 |
| 7 | IRG32-125(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
| 8 | IRG32-160 | 4.5 | 32 | 2900 | 1.5 |
| 9 | IRG32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 |
| 10 | IRG32-160(I) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
| 11 | IRG32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 |
| 12 | IRG32-200A | 4 | 40 | 2900 | 2.2 |
| 13 | IRG32-200(I) | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
| 14 | IRG40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
| 15 | IRG40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
| 16 | IRG40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
| 17 | IRG40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
| 18 | IRG40-160B | 5.2 | 24 | 2900 | 1.1 |
| 19 | IRG40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
| 20 | IRG40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
| 21 | IRG40-200B | 5.5 | 38 | 2900 | 2.2 |
| 22 | IRG40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
| 23 | IRG40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 |
| 24 | IRG40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 4 |
| 25 | IRG40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
| 26 | IRG40-125(I) | 12.5 | 25 | 2900 | 1.5 |
| 27 | IRG40-125(I)A | 10.5 | 16 | 2900 | 1.1 |
| 28 | IRG40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 29 | IRG40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 30 | IRG40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 2900 | 1.5 |
| 31 | IRG40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 32 | IRG40-200(I)A | 11.7 | 44.5 | 2900 | 4 |
| 33 | IRG40-200(I)B | 10.5 | 35 | 2900 | 3 |
| 34 | IRG40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 35 | IRG40-250(I)A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 36 | IRG40-250(I)B | 10.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
| 37 | IRG50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
| 38 | IRG50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 39 | IRG50-125A | 11.2 | 17.2 | 2900 | 1.1 |
| 40 | IRG50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 41 | IRG50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 42 | IRG50-160B | 10.5 | 22.5 | 2900 | 1.5 |
| 43 | IRG50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 44 | IRG50-200A | 11.7 | 44.5 | 2900 | 4 |
| 45 | IRG50-200B | 10.5 | 35 | 2900 | 3 |
| 46 | IRG50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 47 | IRG50-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 48 | IRG50-250B | 10.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
| 49 | IRG50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| 50 | IRG50-100(I)A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 |
| 51 | IRG50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 52 | IRG50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 53 | IRG50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
| 54 | IRG50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
| 55 | IRG50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
| 56 | IRG50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 57 | IRG50-200(I)A | 23.4 | 44 | 2900 | 7.5 |
| 58 | IRG50-200(I)B | 21.6 | 37 | 2900 | 5.5 |
| 59 | IRG50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 60 | IRG50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 61 | IRG50-251(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
| 62 | IRG50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 63 | IRG50-315(I)A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 |
| 64 | IRG50-315(I)B | 23.6 | 93 | 2900 | 18.5 |
| 65 | IRG65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| 66 | IRG65-100A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 |
| 67 | IRG65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 68 | IRG65-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 69 | IRG65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
| 70 | IRG65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
| 71 | IRG65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 2.2 |
| 72 | IRG65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 73 | IRG65-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 |
| 74 | IRG65-200B | 21.6 | 37 | 2900 | 4 |
| 75 | IRG65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 76 | IRG65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 77 | IRG65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
| 78 | IRG65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 79 | IRG65-315A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 |
| 80 | IRG65-315B | 21.6 | 93 | 2900 | 18.5 |
| 81 | IRG65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
| 82 | IRG65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 83 | IRG65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 84 | IRG65-125(I)A | 44.8 | 16 | 2900 | 4 |
| 85 | IRG65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 86 | IRG65-160(I)A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 |
| 87 | IRG65-160(I)B | 43.2 | 24 | 2900 | 4 |
| 88 | IRG65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 89 | IRG65-200(I)A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
| 90 | IRG65-200(I)B | 43 | 37 | 2900 | 7.5 |
| 91 | IRG65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 |
| 92 | IRG65-250(I)A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
| 93 | IRG65-250(I)B | 43 | 60 | 2900 | 15 |
| 94 | IRG65-315(I) | 50 | 125 | 2900 | 37 |
| 95 | IRG65-315(I)A | 45.8 | 110 | 2900 | 30 |
| 96 | IRG65-315(I)B | 43 | 93 | 2900 | 30 |
| 97 | IRG80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
| 98 | IRG80-100A | 44.8 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 99 | IRG80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 100 | IRG80-125A | 44.8 | 16 | 2900 | 4 |
| 101 | IRG80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 102 | IRG80-160A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 |
| 103 | IRG80-160B | 43.2 | 24 | 2900 | 4 |
| 104 | IRG80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 105 | IRG80-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
| 106 | IRG80-200B | 43 | 37 | 2900 | 7.5 |
| 107 | IRG80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
| 108 | IRG80-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
| 109 | IRG80-250B | 43 | 60 | 2900 | 15 |
| 110 | IRG80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
| 111 | IRG80-315A | 45.8 | 110 | 2900 | 30 |
| 112 | IRG80-315B | 43 | 93 | 2900 | 30 |
| 113 | IRG80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
| 114 | IRG80-350 | 50 | 150 | 2900 | 55 |
| 115 | IRG80-350A | 44 | 142 | 2900 | 45 |
| 116 | IRG80-350B | 40 | 135 | 2900 | 37 |
| 117 | IRG80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
| 118 | IRG80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
| 119 | IRG80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 |
| 120 | IRG80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
| 121 | IRG80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 |
| 122 | IRG80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
| 123 | IRG80-160(I)B | 86.4 | 24 | 2900 | 7.5 |
| 124 | IRG80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 |
| 125 | IRG80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
| 126 | IRG80-200(I)B | 86.4 | 37 | 2900 | 15 |
| 127 | IRG80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 |
| 128 | IRG80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
| 129 | IRG80-250(I)B | 86.4 | 60 | 2900 | 22 |
| 130 | IRG80-315(I) | 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 131 | IRG80-315(I)A | 93.5 | 110 | 2900 | 55 |
| 132 | IRG80-315(I)B | 86.4 | 93 | 2900 | 45 |
| 133 | IRG80-315(I)C | 80 | 85 | 2900 | 37 |
| 134 | IRG100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
| 135 | IRG100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
| 136 | IRG100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
| 137 | IRG100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
| 138 | IRG100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
| 139 | IRG100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
| 140 | IRG100-160B | 86.4 | 24 | 2900 | 7.5 |
| 141 | IRG100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
| 142 | IRG100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
| 143 | IRG100-200B | 86.4 | 37 | 2900 | 15 |
| 144 | IRG100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
| 145 | IRG100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
| 146 | IRG100-250B | 86.4 | 60 | 2900 | 22 |
| 147 | IRG100-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 148 | IRG100-315A | 93.5 | 110 | 2900 | 55 |
| 149 | IRG100-315B | 86.4 | 93 | 2900 | 45 |
| 150 | IRG100-350 | 100 | 150 | 2900 | 90 |
| 151 | IRG100-350A | 88 | 142 | 2900 | 75 |
| 152 | IRG100-350B | 80 | 135 | 2900 | 55 |
| 153 | IRG100-100(I) | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
| 154 | IRG100-125(I) | 160 | 20 | 2900 | 15 |
| 155 | IRG100-125(I)A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
| 156 | IRG100-160(I) | 160 | 32 | 2900 | 22 |
| 157 | IRG100-160(I)A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 158 | IRG100-200(I) | 160 | 50 | 2900 | 37 |
| 159 | IRG100-200(I)A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
| 160 | IRG100-200(I)B | 138 | 37 | 2900 | 22 |
| 161 | IRG100-250(I) | 160 | 80 | 2900 | 55 |
| 162 | IRG100-250(I)A | 150 | 70 | 2900 | 45 |
| 163 | IRG100-250(I)B | 138 | 60 | 2900 | 37 |
| 164 | IRG125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
| 165 | IRG125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 |
| 166 | IRG125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 |
| 167 | IRG125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
| 168 | IRG125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
| 169 | IRG125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 170 | IRG125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 |
| 171 | IRG125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
| 172 | IRG125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
| 173 | IRG125-200B | 138 | 37 | 2900 | 22 |
| 174 | IRG125-250 | 160 | 80 | 2900 | 55 |
| 175 | IRG125-250A | 150 | 70 | 2900 | 45 |
| 176 | IRG125-250B | 138 | 60 | 2900 | 37 |
| 177 | IRG125-315 | 160 | 125 | 2900 | 90 |
| 178 | IRG125-315A | 150 | 110 | 2900 | 75 |
| 179 | IRG125-315B | 143 | 100 | 2900 | 75 |
| 180 | IRG125-315C | 134 | 88 | 2900 | 55 |
| 181 | IRG150-125 | 160 | 24 | 2900 | 11 |
| 182 | IRG150-125A | 150 | 16 | 2900 | 7.5 |
| 183 | IRG150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
| 184 | IRG150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 185 | IRG150-160B | 140 | 24 | 2900 | 15 |
| 186 | IRG150-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
| 187 | IRG150-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
| 188 | IRG150-200B | 140 | 38 | 2900 | 22 |
| 189 | IRG150-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 |
| 190 | IRG150-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 |
| 191 | IRG150-250B | 172 | 60 | 2900 | 45 |
| 192 | IRG150-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 |
| 193 | IRG150-315A | 187 | 110 | 2900 | 90 |
| 194 | IRG150-315B | 172 | 93 | 2900 | 75 |
| 195 | IRG150-350 | 160 | 150 | 2900 | 110 |
| 196 | IRG150-350A | 150 | 142 | 2900 | 90 |
| 197 | IRG150-350B | 140 | 135 | 2900 | 75 |
| 198 | IRG100-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 |
| 199 | IRG100-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 |
| 200 | IRG100-160A | 46 | 6 | 1450 | 1.5 |
| 201 | IRG100-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 |
| 202 | IRG100-200A | 44.7 | 10 | 1450 | 3 |
| 203 | IRG100-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 |
| 204 | IRG100-250A | 46 | 17 | 1450 | 4 |
| 205 | IRG100-250B | 40.5 | 13 | 1450 | 3 |
| 206 | IRG100-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 |
| 207 | IRG100-315A | 46 | 27.9 | 1450 | 7.5 |
| 208 | IRG100-315B | 40.5 | 21 | 1450 | 5.5 |
| 209 | IRG100-125(I) | 80 | 5 | 1450 | 2.2 |
| 210 | IRG100-160(I) | 80 | 8 | 1450 | 4 |
| 211 | IRG100-160(I)A | 72 | 6.5 | 1450 | 3 |
| 212 | IRG100-200(I) | 80 | 12.5 | 1450 | 5.5 |
| 213 | IRG100-200(I)A | 72 | 10 | 1450 | 4 |
| 214 | IRG100-250(I) | 80 | 20 | 1450 | 11 |
| 215 | IRG100-250(I)A | 75 | 17.5 | 1450 | 7.5 |
| 216 | IRG100-250(I)B | 69 | 15 | 1450 | 5.5 |
| 217 | IRG100-315(I) | 80 | 32 | 1450 | 15 |
| 218 | IRG100-315(I)A | 75 | 27.5 | 1450 | 11 |
| 219 | IRG100-315(I)B | 70 | 24 | 1450 | 11 |
| 220 | IRG100-400(I) | 80 | 50 | 1450 | 22 |
| 221 | IRG100-400(I)A | 75 | 44 | 1450 | 18.5 |
| 222 | IRG100-400(I)B | 70 | 38 | 1450 | 15 |
| 223 | IRG125-125 | 100 | 5 | 1450 | 2.2 |
| 224 | IRG125-160 | 100 | 8 | 1450 | 4 |
| 225 | IRG125-160A | 87 | 6 | 1450 | 3 |
| 226 | IRG125-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 |
| 227 | IRG125-200A | 89 | 10 | 1450 | 5.5 |
| 228 | IRG125-250 | 100 | 20 | 1450 | 11 |
| 229 | IRG125-250A | 93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 |
| 230 | IRG125-250B | 87 | 15 | 1450 | 5.5 |
| 231 | IRG125-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 |
| 232 | IRG125-315A | 91 | 27 | 1450 | 11 |
| 233 | IRG125-315B | 87 | 24 | 1450 | 11 |
| 234 | IRG125-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 |
| 235 | IRG125-400A | 94 | 44 | 1450 | 22 |
| 236 | IRG125-400B | 87 | 37.5 | 1450 | 18.5 |
| 237 | IRG125-200(I) | 160 | 12.5 | 1450 | 11 |
| 238 | IRG125-200(I)A | 143 | 10 | 1450 | 7.5 |
| 239 | IRG125-250(I) | 160 | 20 | 1450 | 15 |
| 240 | IRG125-250(I)A | 147 | 17 | 1450 | 11 |
| 241 | IRG125-250(I)B | 134 | 14 | 1450 | 7.5 |
| 242 | IRG125-315(I) | 160 | 32 | 1450 | 22 |
| 243 | IRG125-315(I)A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 |
| 244 | IRG125-315(I)B | 138 | 24 | 1450 | 15 |
| 245 | IRG125-400(I) | 160 | 50 | 1450 | 37 |
| 246 | IRG125-400(I)A | 150 | 44 | 1450 | 30 |
| 247 | IRG125-400(I)B | 138 | 38 | 1450 | 30 |
| 248 | IRG150-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 11 |
| 249 | IRG150-200A | 176 | 10 | 1450 | 7.5 |
| 250 | IRG150-250 | 200 | 20 | 1450 | 15 |
| 251 | IRG150-250A | 184 | 17 | 1450 | 11 |
| 252 | IRG150-250B | 167 | 14 | 1450 | 7.5 |
| 253 | IRG150-315 | 200 | 32 | 1450 | 22 |
| 254 | IRG150-315A | 187 | 28 | 1450 | 18.5 |
| 255 | IRG150-315B | 173 | 24 | 1450 | 15 |
| 256 | IRG150-400 | 200 | 50 | 1450 | 37 |
| 257 | IRG150-400A | 187 | 44 | 1450 | 30 |
| 258 | IRG150-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
| 259 | IRG150-200(I) | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
| 260 | IRG150-200(I)A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
| 261 | IRG150-250(I) | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 262 | IRG150-250(I)A | 187 | 17.5 | 1450 | 15 |
| 263 | IRG150-250(I)B | 173 | 14 | 1450 | 11 |
| 264 | IRG150-315(I) | 200 | 32 | 1450 | 30 |
| 265 | IRG150-315(I)A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
| 266 | IRG150-315(I)B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
| 267 | IRG150-400(I) | 200 | 50 | 1450 | 45 |
| 268 | IRG150-400(I)A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
| 269 | IRG150-400(I)B | 173 | 37.5 | 1450 | 30 |
| 270 | IRG200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
| 271 | IRG200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
| 272 | IRG200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 273 | IRG200-250A | 187 | 17.5 | 1450 | 15 |
| 274 | IRG200-250B | 173 | 14 | 1450 | 11 |
| 275 | IRG200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
| 276 | IRG200-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
| 277 | IRG200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
| 278 | IRG200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
| 279 | IRG200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
| 280 | IRG200-400B | 173 | 37.5 | 1450 | 30 |
| 281 | IRG200-200(I) | 400 | 12.5 | 1450 | 22 |
| 282 | IRG200-200(I)A | 358 | 10 | 1450 | 18.5 |
| 283 | IRG200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 |
| 284 | IRG200-250(I)A | 358 | 16 | 1450 | 22 |
| 285 | IRG200-250(I)B | 322 | 13 | 1450 | 18.5 |
| 286 | IRG200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 |
| 287 | IRG200-315(I)A | 374 | 28 | 1450 | 45 |
| 288 | IRG200-315(I)B | 346 | 24 | 1450 | 37 |
| 289 | IRG200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 90 |
| 290 | IRG200-400(I)A | 374 | 44 | 1450 | 75 |
| 291 | IRG200-400(I)B | 347 | 38 | 1450 | 55 |
| 292 | IRG200-400(I)C | 320 | 32 | 1450 | 45 |
| 293 | IRG250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 |
| 294 | IRG250-250A | 490 | 16 | 1450 | 37 |
| 295 | IRG250-315 | 550 | 32 | 1450 | 75 |
| 296 | IRG250-315A | 515 | 28 | 1450 | 55 |
| 297 | IRG250-315B | 476 | 24 | 1450 | 45 |
| 298 | IRG250-400 | 550 | 50 | 1450 | 110 |
| 299 | IRG250-400A | 515 | 44 | 1450 | 90 |
| 300 | IRG250-400B | 476 | 37.5 | 1450 | 75 |
| 301 | IRG300-235I | 1080 | 40 | 1450 | 160 |
| 302 | IRG300-235IA | 965 | 32 | 1450 | 132 |
| 303 | IRG300-250 | 720 | 20 | 1450 | 55 |
| 304 | IRG300-250A | 600 | 17 | 1450 | 45 |
| 305 | IRG300-315 | 720 | 32 | 1450 | 90 |
| 306 | IRG300-315A | 650 | 28 | 1450 | 75 |
| 307 | IRG300-315B | 580 | 24 | 1450 | 55 |
| 308 | IRG300-400 | 720 | 50 | 1450 | 132 |
| 309 | IRG300-400A | 660 | 44 | 1450 | 110 |
注:以上參數(shù)只是部分性能參數(shù)如沒(méi)有選到合適的型號(hào)參數(shù)可以向我們索取
訂貨請(qǐng)盡量提供:1.型號(hào)2.口徑3.揚(yáng)程(m)4.流量5.電機(jī)功率(KW)6.轉(zhuǎn)速(R/min)7.電壓(V)8.材質(zhì)是否帶附件
卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名IRG立式熱水管道泵生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的IRG立式熱水管道泵及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新IRG立式熱水管道泵價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:
13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服:
點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見(jiàn)問(wèn)題:IRG立式熱水管道泵發(fā)貨時(shí)間? IRG立式熱水管道泵售后保障? IRG立式熱水管道泵訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:IRG立式熱水管道泵|
IRG熱水循環(huán)泵
|


![[pics:title]](/uploads/allimg/181030/1-1Q0301204421Z-lp.jpg)
