不銹鋼潛水泵型號規(guī)格表
| 
					型號 | 
					電壓 | 
					功率 | 
					出水口 | 
					轉(zhuǎn)速 | 
					標準揚程 | 
					標準流量 | 
					最高揚程 | 
					最大流量 | 
| 
					TYPE | 
					V | 
					KW | 
					MM | 
					RPM | 
					M | 
					M³/h | 
					M | 
					M³/h | 
| 
					50S-400D | 
					220 | 
					0.4 | 
					50 | 
					2900 | 
					6 | 
					12 | 
					9 | 
					21 | 
| 
					50S-400 | 
					380 | 
					0.4 | 
					50 | 
					2900 | 
					6 | 
					12 | 
					9 | 
					21 | 
| 
					50S-550D | 
					220 | 
					0.55 | 
					50 | 
					2900 | 
					7 | 
					13 | 
					10 | 
					21 | 
| 
					50S-550 | 
					380 | 
					0.55 | 
					50 | 
					2900 | 
					7 | 
					13 | 
					10 | 
					21 | 
| 
					50S-750D | 
					220 | 
					0.75 | 
					50 | 
					2900 | 
					8 | 
					13 | 
					12 | 
					22 | 
| 
					50S-750 | 
					380 | 
					0.75 | 
					50 | 
					2900 | 
					8 | 
					13 | 
					12 | 
					22 | 
| 
					50S-1100D | 
					220 | 
					1.1 | 
					50 | 
					2900 | 
					8 | 
					15 | 
					12 | 
					23 | 
| 
					50S-1100 | 
					380 | 
					1.1 | 
					50 | 
					2900 | 
					8 | 
					15 | 
					12 | 
					23 | 
| 
					50S-1500D | 
					220 | 
					1.5 | 
					50 | 
					2900 | 
					12 | 
					20 | 
					17 | 
					36 | 
| 
					50S-1500 | 
					380 | 
					1.5 | 
					50 | 
					2900 | 
					12 | 
					20 | 
					17 | 
					36 | 
| 
					80S-1500D | 
					220 | 
					1.5 | 
					80 | 
					2900 | 
					11 | 
					25 | 
					17 | 
					36 | 
| 
					80S-1500 | 
					380 | 
					1.5 | 
					80 | 
					2900 | 
					11 | 
					25 | 
					17 | 
					36 | 
| 
					50S-2200 | 
					380 | 
					2.2 | 
					50 | 
					2900 | 
					13 | 
					30 | 
					19 | 
					48 | 
| 
					65S-2200 | 
					380 | 
					2.2 | 
					65 | 
					2900 | 
					12 | 
					35 | 
					18 | 
					52 | 
| 
					80S-2200 | 
					380 | 
					2.2 | 
					80 | 
					2900 | 
					11 | 
					38 | 
					18 | 
					55 | 
| 
					50S-3000 | 
					380 | 
					3 | 
					50 | 
					2900 | 
					15 | 
					30 | 
					20 | 
					50 | 
| 
					65S-3000 | 
					380 | 
					3 | 
					65 | 
					2900 | 
					14 | 
					35 | 
					19 | 
					56 | 
| 
					80S-3000 | 
					380 | 
					3 | 
					80 | 
					2900 | 
					13 | 
					40 | 
					19 | 
					59 | 
| 
					80S-4000 | 
					380 | 
					4.0 | 
					80 | 
					2900 | 
					18 | 
					40 | 
					23 | 
					70 | 
| 
					100S-4000 | 
					380 | 
					4.0 | 
					100 | 
					2900 | 
					12 | 
					60 | 
					23 | 
					82 | 
| 
					80S-5500 | 
					380 | 
					5.5 | 
					100 | 
					2900 | 
					22 | 
					55 | 
					28 | 
					88 | 
| 
					100S-5500 | 
					380 | 
					5.5 | 
					100 | 
					2900 | 
					20 | 
					60 | 
					27 | 
					93 | 
| 
					80S-7500 | 
					380 | 
					7.5 | 
					100 | 
					2900 | 
					28 | 
					50 | 
					35 | 
					83 | 
| 
					100S-7500 | 
					380 | 
					7.5 | 
					100 | 
					2900 | 
					25 | 
					60 | 
					32 | 
					91 | 
| 
					100S-11000 | 
					380 | 
					11 | 
					100 | 
					2900 | 
					25 | 
					80 | 
					34 | 
					120 | 
| 
					型號 | 
					電壓 | 
					功率 | 
					出水口 | 
					轉(zhuǎn)速 | 
					標準流量 | 
					標準揚程 | 
					最大流量 | 
					最高揚程 | 
					重量 | 
					最大通過顆粒 | 
| 
					TYPE | 
					V | 
					KW | 
					MM | 
					RPM | 
					M³/h | 
					M | 
					M³/h | 
					M | 
					KG | 
					MM | 
| 
					50S12-6-0.4D | 
					220 | 
					0.4 | 
					50 | 
					2900 | 
					12 | 
					6 | 
					21 | 
					9 | 
					20 | 
					35 | 
| 
					50S12-6-0.4 | 
					380 | 
					0.4 | 
					50 | 
					2900 | 
					12 | 
					6 | 
					21 | 
					9 | 
					20 | 
					35 | 
| 
					50S13-7-0.55D | 
					220 | 
					0.55 | 
					50 | 
					2900 | 
					13 | 
					7 | 
					21 | 
					10 | 
					20 | 
					35 | 
| 
					50S13-7-0.55 | 
					380 | 
					0.55 | 
					50 | 
					2900 | 
					13 | 
					7 | 
					21 | 
					10 | 
					20 | 
					35 | 
| 
					50S10-10-0.75D | 
					220 | 
					0.75 | 
					50 | 
					2900 | 
					10 | 
					10 | 
					22 | 
					12 | 
					21 | 
					35 | 
| 
					50S-10-10-0.75 | 
					380 | 
					0.75 | 
					50 | 
					2900 | 
					10 | 
					10 | 
					22 | 
					12 | 
					21 | 
					35 | 
| 
					50S20-12-1.5D | 
					220 | 
					1.5 | 
					50 | 
					2900 | 
					20 | 
					12 | 
					31 | 
					18 | 
					31 | 
					40 | 
| 
					50S20-12-1.5 | 
					380 | 
					1.5 | 
					50 | 
					2900 | 
					20 | 
					12 | 
					31 | 
					18 | 
					31 | 
					40 | 
| 
					65S25-10-1.5D | 
					220 | 
					1.5 | 
					65 | 
					2900 | 
					25 | 
					10 | 
					36 | 
					16 | 
					31 | 
					40 | 
| 
					65S25-10-1.5 | 
					380 | 
					1.5 | 
					65 | 
					2900 | 
					25 | 
					10 | 
					36 | 
					16 | 
					31 | 
					40 | 
| 
					80S30-8-1.5D | 
					220 | 
					1.5 | 
					80 | 
					2900 | 
					30 | 
					8 | 
					40 | 
					14 | 
					31 | 
					40 | 
| 
					80S30-8-1.5 | 
					380 | 
					1.5 | 
					80 | 
					2900 | 
					30 | 
					8 | 
					40 | 
					14 | 
					31 | 
					40 | 
| 
					50S10-18-2.2 | 
					380 | 
					2.2 | 
					50 | 
					2900 | 
					10 | 
					18 | 
					32 | 
					22 | 
					33 | 
					40 | 
| 
					65S20-15-2.2 | 
					380 | 
					2.2 | 
					65 | 
					2900 | 
					20 | 
					15 | 
					40 | 
					22 | 
					33 | 
					40 | 
| 
					80S38-11-2.2 | 
					380 | 
					2.2 | 
					80 | 
					2900 | 
					38 | 
					11 | 
					60 | 
					21 | 
					33 | 
					45 | 
| 
					65S30-15-3 | 
					380 | 
					3 | 
					65 | 
					2900 | 
					30 | 
					15 | 
					38 | 
					18 | 
					55 | 
					40 | 
| 
					80S40-13-3 | 
					380 | 
					3 | 
					80 | 
					2900 | 
					40 | 
					13 | 
					57 | 
					18 | 
					55 | 
					45 | 
| 
					80S40-16-4 | 
					380 | 
					4 | 
					80 | 
					2900 | 
					40 | 
					16 | 
					68 | 
					24 | 
					57 | 
					45 | 
| 
					100S60-12-4 | 
					380 | 
					4 | 
					100 | 
					2900 | 
					60 | 
					12 | 
					82 | 
					23 | 
					57 | 
					45 | 
| 
					80S35-25-5.5 | 
					380 | 
					5.5 | 
					80 | 
					2900 | 
					35 | 
					25 | 
					80 | 
					30 | 
					64 | 
					45 | 
| 
					100S60-20-5.5 | 
					380 | 
					5.5 | 
					100 | 
					2900 | 
					60 | 
					20 | 
					93 | 
					27 | 
					64 | 
					45 | 
| 
					80S50-28-7.5 | 
					380 | 
					7.5 | 
					80 | 
					2900 | 
					50 | 
					28 | 
					75 | 
					30 | 
					68 | 
					45 | 
| 
					100S60-25-7.5 | 
					380 | 
					7.5 | 
					100 | 
					2900 | 
					60 | 
					25 | 
					91 | 
					32 | 
					68 | 
					45 | 


 
   
   
   
  