本司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售各種機(jī)型雞西采煤機(jī)截割部采煤機(jī)行星機(jī)構(gòu)配件。
行星機(jī)構(gòu)屬于采煤機(jī)截割部,主要由太陽(yáng)輪、行星輪、內(nèi)齒圈、行星架、軸承、浮動(dòng)密封裝置和滾筒聯(lián)接盤(pán)等組成。直齒傳動(dòng)到大齒輪并將動(dòng)力傳遞給太陽(yáng)輪,行星減速后通過(guò)行星架 外花鍵帶動(dòng)滾筒聯(lián)接盤(pán)回轉(zhuǎn),將動(dòng)力傳遞給螺旋滾筒。為使浮動(dòng)油封的性能更加可靠,本機(jī)采用雙列圓錐滾子軸承限定行星架的軸向竄動(dòng)量 。

行星機(jī)構(gòu)屬于采煤機(jī)截割部,主要由太陽(yáng)輪、行星輪、內(nèi)齒圈、行星架、軸承、浮動(dòng)密封裝置和滾筒聯(lián)接盤(pán)等組成。直齒傳動(dòng)到大齒輪并將動(dòng)力傳遞給太陽(yáng)輪,行星減速后通過(guò)行星架 外花鍵帶動(dòng)滾筒聯(lián)接盤(pán)回轉(zhuǎn),將動(dòng)力傳遞給螺旋滾筒。為使浮動(dòng)油封的性能更加可靠,本機(jī)采用雙列圓錐滾子軸承限定行星架的軸向竄動(dòng)量 。
| 1 | 10MJ0307 | 行星機(jī)構(gòu) | 1,611.17 | |
| 2 | 10MJ0307-1 | 太陽(yáng)輪 | 18Cr2Ni4WA | 39.02 |
| 3 | 10MJ0307-2 | 滾筒連接盤(pán) | ||
| 4 | 10MJ0307-2A | 滾筒連接盤(pán) | ||
| 5 | 10MJ0307-5 | 軸承架 | 280.00 | |
| 6 | 10MJ0307A | 行星機(jī)構(gòu) | 1,611.17 | |
| 7 | 10MJ0307A-1 | 行星架 | ZG40Cr | 516.00 |
| 8 | 10MJ0307A-2 | 軸承架 | ZG270-500 | 236.00 |
| 9 | 10MJ0307A-4 | 滾筒聯(lián)接套 | ZG40Cr | 247.00 |
| 10 | 10MJ0307B | 行星機(jī)構(gòu) | ||
| 11 | 10MJ0705 | 行星機(jī)構(gòu) | 139.95 | |
| 12 | 10MJ0705-1 | 太陽(yáng)輪 | 1.68 | |
| 13 | 10MJ0705-14 | 太陽(yáng)輪 | 3.30 | |
| 14 | 10MJ0705-2 | 心軸 | 2.01 | |
| 15 | 10MJ0705-3 | 內(nèi)齒圈 | 32.24 | |
| 16 | 10MJ0705-4 | 行星輪 | 3.52 | |
| 17 | 10MJ0705-7 | 行星架 | 25.70 | |
| 18 | 12MJ0307 | 行星機(jī)構(gòu) | 761.00 | |
| 19 | 12MJ0307A | 行星機(jī)構(gòu) | 896.30 | |
| 20 | 12MJ0307-1 | 太陽(yáng)輪 | 18Cr2Ni4WA | 10.85 |
| 21 | 12MJ0307-2 | 行星輪 | 18Cr2Ni4WA | 11.19 |
| 22 | 12MJ0307-3 | 心軸 | 40CrMnMo | 3.01 |
| 23 | 12MJ0307-4 | 內(nèi)齒圈 | 42CrMo | 131.41 |
| 24 | 12MJ0307-5 | 行星架 | ZG40Cr | 268.66 |
| 25 | 12MJ0307-5A | 行星架 | ZG40Cr | 268.60 |
| 26 | 12MJ0307-6 | 軸承架 | 125.10 | |
| 27 | 12MJ0307-6A | 軸承架 | ZG270-500 | 125.10 |
| 28 | 12MJ0307-8 | 聯(lián)接盤(pán) | ZG40Cr | 209.53 |
| 29 | 12MJ0307-8A | 聯(lián)接盤(pán) | ZG40Cr | 209.53 |
| 30 | 15MJ2303 | 行星機(jī)構(gòu) | 255.65 | |
| 31 | 17MJ0204 | 行星機(jī)構(gòu) | 278.99 | |
| 32 | 17MJ0204-3 | 內(nèi)齒圈 | 42CrMo | 58.64 |
| 33 | 17MJ0204-4 | 行星輪 | 18CrMnNiMo | 3.62 |
| 34 | 17MJ0204-5 | 行星架 | ZG40Cr | 33.80 |
| 35 | 17MJ0204-6 | 行星架 | ZG40Cr | 33.80 |
| 36 | 17MJ0204-12 | 軸承架 | 40Cr | 20.25 |
| 37 | 19MJ0103 | 行星機(jī)構(gòu) | 219.11 | |
| 38 | 19MJ0103-2 | 軸承杯 | ZG35CrMnSi | 35.90 |
| 39 | 19MJ0103-7 | 行星架 | ZG35CrMnSi | 28.20 |
| 40 | 19MJ0103-11 | 行星輪 | 18CrMnNiMo | 2.53 |
| 41 | 19MJ0103-13 | 行星架Ⅱ | ZG35CrMnSi | 25.20 |
| 42 | 19MJ0103-14 | 內(nèi)齒圈 | 42CrMo | 43.88 |
| 43 | 19MJ0103-16 | 軸承架 | ZG40Cr | 16.50 |
| 44 | 19MJ0206 | 行星機(jī)構(gòu) | 291.18 | |
| 45 | 19MJ0206C | 行星機(jī)構(gòu) | 291.18 | |
| 46 | 19MJ0206-1 | 太陽(yáng)輪 | 18Cr2Ni4WA | 13.81 |
| 47 | 19MJ0206-2 | 行星輪 | 18CrMnNiMo | 3.25 |
| 48 | 19MJ0206-2C | 行星輪 | 17Cr2Ni2Mo | 3.25 |
| 49 | 19MJ0206-3 | 心軸 | 30CrMnTi | 1.14 |
| 50 | 19MJ0206-4 | 內(nèi)齒圈 | 42CrMo | 24.47 |
| 51 | 19MJ0206-4C | 內(nèi)齒圈 | 42CrMo | 24.47 |
| 52 | 19MJ0206-6 | 行星架 | ZG35CrMnSi | 78.68 |
| 53 | 19MJ0206-6C | 行星架 | ||
| 54 | 19MJ0206-7 | 軸承座 | ZG35CrMnSi | 46.67 |
| 55 | 19MJ0206-7A | 軸承座 | ZG35CrMnSi | 46.67 |
| 56 | 19MJ0206-7C | 軸承座 | ZG35CrMnSi | 46.67 |
| 57 | 19MJ0206-9A | 滾筒聯(lián)接套 | ZG35CrMnSi | 54.64 |
| 58 | 19MJ0206-10 | 密封距離套 | 45 | 1.44 |
| 59 | 21MJ0204 | 行星機(jī)構(gòu) | 245.19 | |
| 60 | 21MJ0204-1 | 大齒輪 | 20CrMnTi | 23.40 |
| 61 | 21MJ0204-3 | 連接盤(pán) | 45 | 24.00 |
| 62 | 21MJ0204-8 | 行星架 | ZG40Cr | 29.00 |
| 63 | 21MJ0204-9 | 齒圈 | 42CrMo | 35.50 |
| 64 | 21MJ0204-13 | 太陽(yáng)輪 | 18Cr2Ni4WA | 4.60 |
| 65 | 21MJ3101 | 行星機(jī)構(gòu) | 220.48 | |
| 66 | 23MJ0103 | 行星機(jī)構(gòu) | 172.14 | |
| 67 | 23MJ0103-2 | 軸承杯 | ZG35CrMnSi | 34.90 |
| 68 | 23MJ0103-12 | 行星輪 | 18CrMnNiMo | 1.77 |
| 69 | 23MJ0103-13 | 行星輪軸 | 40CrMnMo | 0.81 |
| 70 | 23MJ0103-15 | 內(nèi)齒圈 | 42CrMo | 36.75 |
| 71 | 23MJ0103-17 | 軸承架 | ZG40Cr | 14.27 |
| 72 | 25MJ0202 | 行星機(jī)構(gòu) | 102.86 | |
| 73 | 25MJ0202-1 | 大齒輪 | 20CrMnTi | 25.00 |
| 74 | 25MJ0202-3 | 二級(jí)行星架 | ZG40Cr | 32.00 |
| 75 | 25MJ0202-4 | 二級(jí)齒圈 | 42CrMo | 37.00 |
| 76 | 25MJ0202-6 | 二級(jí)太陽(yáng)輪 | 18Cr2Ni4WA | 5.00 |
| 77 | 25MJ0202-6A | 二級(jí)太陽(yáng)輪 | 18Cr2Ni4WA | 5.00 |
| 78 | 25MJ0202-10 | 二級(jí)行星輪 | 18Cr2Ni4WA | 5.20 |
| 79 | 25MJ2114 | 行星機(jī)構(gòu) | 102.86 | |
| 80 | 25MJ2114-2 | 連接盤(pán) | 45 | 24.00 |
| 81 | 33MJ0106 | 行星機(jī)構(gòu) | ||
| 82 | 33MJ0106-1 | 太陽(yáng)輪 | ||
| 83 | 33MJ0106-2 | 行星架 | ||
| 84 | 33MJ0106-3 | 行星輪 | ||
| 85 | 33MJ0106-4 | 內(nèi)齒圈 | ||
| 86 | 33MJ0106-6 | 行星架 | ||
| 87 | 33MJ0106-7 | 太陽(yáng)輪 | ||
| 88 | 33MJ0106-10 | 行星輪 | ||
| 89 | 33MJ0106-12 | 內(nèi)齒圈 | ||
| 90 | 33MJ0106-14 | 連接盤(pán) |

卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名采煤機(jī)行星機(jī)構(gòu)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶(hù)提供高品質(zhì)的采煤機(jī)行星機(jī)構(gòu)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新采煤機(jī)行星機(jī)構(gòu)價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:
13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服:
點(diǎn)擊這里、立刻咨詢(xún);我們攜程為您服務(wù)!
常見(jiàn)問(wèn)題:采煤機(jī)行星機(jī)構(gòu)發(fā)貨時(shí)間? 采煤機(jī)行星機(jī)構(gòu)售后保障? 采煤機(jī)行星機(jī)構(gòu)訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:采煤機(jī)行星機(jī)構(gòu)|
行星輪|內(nèi)齒圈|行星架|軸承|浮動(dòng)密封裝置|滾筒聯(lián)接盤(pán)
|


![[pics:title]](/uploads/allimg/141228/1-14122Q4142RO-lp.jpg)
