奧氏體薄壁不銹鋼管材管件材料牌號(hào):
| 
					牌號(hào)(統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)) | 
					輸送水中允許的氯化物含量≤mg/L | ||
| 
					新 | 
					舊 | 
					冷水≤40℃ | 
					熱水>40℃ | 
| 
					06Cr19Ni10 
					(S30408) | 
					0Cr18Ni9 
					(304型) | 
					200 | 
					50 | 
| 
					022Cr19Ni10 
					(S30403) | 
					00Cr19Ni10 
					(304L型) | 
					200 | 
					50 | 
| 
					06Cr17Ni12Mo2 
					(S31608) | 
					0Cr17Ni12Mo2 
					(316型) | 
					1000 | 
					250 | 
| 
					022Cr17Ni12Mo2 
					(S31603) | 
					00Cr17Ni14Mo2 
					(316L型) | 
					1000 | 
					250 | 
	管材的牌號(hào)及化學(xué)成分(%)
| 
					牌號(hào)(統(tǒng)一數(shù)字代號(hào)) | 
					C | 
					Si | 
					Mn | 
					P | 
					S | 
					Ni | 
					Cr | 
					Mo | 
					其他元素 | 
| 
					06Cr19Ni10(S30408) | 
					≤0.08 | 
					≤1 | 
					≤2 | 
					≤0.045 | 
					≤0.03 | 
					8~11 | 
					18~20 | 
					— | 
					— | 
| 
					022Cr19Ni10(S30403) | 
					≤0.03 | 
					8~12 | 
					— | 
					— | |||||
| 
					06Cr17Ni12Mo2(S31608) | 
					≤0.08 | 
					10.~14. | 
					16~18 | 
					2~3 | 
					— | ||||
| 
					022Cr17Ni12Mo2(S31603) | 
					≤0.03 | 
					— | 


 
   
   
   
  