|
鋼軌 (kg/m) |
總磨耗(mm) | 垂直磨耗(mm) | 側面磨耗(mm) | |||||||||
|
vmax> 160km/h正線 |
160km/h ≥vmax > 120km/h正線 | vmax≤120km/h正線及到發(fā)線 | 其它站線 |
vmax> 160km/h正線 |
160km/ ≥vmax > 120km/h正線 |
vmax≤120km/h正線及到發(fā)線 | 其它站線 |
vmax> 160km/h正線 |
160km/h ≥vmax> 120km正線 | vmax≤120km/h正線及到發(fā)線 | 其它站線 | |
| 75 | 9 | 12 | 16 | 18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 18 |
| 75以下~60 | 9 | 12 | 14 | 16 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 60以下~50 | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 14 | ||||||
| 50以下~43 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 43以下 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||
鋼軌頭部磨耗重傷標準
| 鋼軌(mm) | 垂直磨耗(mm) | 側面磨耗(mm) | ||||
|
vmax> 160km/h正線 |
160km/h ≥vmax > 120km/h正線 | vmax≤120km正線、到發(fā)線及其它站線 |
vmax> 160km/h正線 |
160km/h ≥vmax > 120km正線 | vmax≤120km正線、到發(fā)線及其它站線 | |
| 75 | 10 | 11 | 12 | 12 | 16 | 21 |
| 75以下~60 | 10 | 11 | 11 | 12 | 16 | 19 |
| 60以下~50 | 10 | 17 | ||||
| 50以下~43 | 9 | 15 | ||||
| 43以下 | 8 | 13 | ||||


